Description
Specification
- Tube OD : 2-1/2 to 20″ inches (63.5 to 508 mm)
- Fittings : Tube Finishes: Beadblast (Tumbled Standard & Electro finishes available upon request)
- Material : 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
- O-Rings : Viton Standard (Buna available upon request)
- Fasteners : Claw Clamps-Aluminium, Bolts-Stainless Steel
- Vacuum Range : Elastomer seal: ≥1 x 10-8 mbar – High Vacuum
- Temperature Range :
- Viton: -20°C to 200°C
- Buna: -30°C to 110°C
Dimensions in Inches(mm)
| Part Number | Flange (ISO) | A | B |
|---|
| ST-IS-63BF | 63 | 3.740 (95.00) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-80BF | 80 | 4.331 (110.01) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-100BF | 100 | 5.118 (130.00) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-160BF | 160 | 7.087 (180.00) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-200BF | 200 | 9.449 (240.00) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-250BF | 250 | 11.417 (289.99) | 0.47 (11.94) |
| ST-IS-320BF | 320 | 14.567 (370.00) | 0.67 (17.02) |
| ST-IS-400BF | 400 | 17.716 (449.99) | 0.67 (17.02) |
| ST-IS-500BF | 500 | 21.653 (549.99) | 0.67 (17.02) |
Reviews
There are no reviews yet.