ISO Bolted Blank Flange
SKU: N/A
Description
Specification
- Tube OD : 2-1/2 to 20″ inches (63.5 to 508 mm)
- Fittings : Tube Finishes: Beadblast (Tumbled Standard & Electro finishes available upon request)
- Material : 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
- O-Rings : Viton Standard (Buna available upon request)
- Fasteners : Claw Clamps-Aluminium, Bolts-Stainless Steel
- Vacuum Range : Elastomer seal: ≥1 x 10-8 mbar – High Vacuum
- Temperature Range :
- Viton: -20°C to 200°C
- Buna: -30°C to 110°C
Dimensions in Inches(mm)
| Part Number | Flange (ISO) | Nominal I.D. | A | B | C | Bolt Holes | Bolt Diameter |
|---|
| ST-IS-63BFB | 63 | 2-1/2 (63.50) | 5.118 (130.00) | 0.472 (11.99) | 4.331 (110.01) | 4 | 0.359 (0.912) |
| ST-IS-80BFB | 80 | 3 (76.20) | 5.709 (145.01) | 0.472 (11.99) | 4.921 (124.99) | 8 | 0.359 (0.912) |
| ST-IS-100BFB | 100 | 4 (101.60) | 6.496 (165.00) | 0.472 (11.99) | 5.709 (145.01) | 8 | 0.359 (0.912) |
| ST-IS-160BFB | 160 | 6 (152.40) | 8.858 (224.99) | 0.630 (16.00) | 7.874 (200.00) | 8 | 0.438 (11.13) |
| ST-IS-200BFB | 200 | 8 (203.20) | 11.220 (284.99) | 0.630 (16.00) | 10.236 (259.99) | 12 | 0.438 (11.13) |
| ST-IS-250BFB | 250 | 10 (254.00) | 13.189 (335.00) | 0.630 (16.00) | 12.205 (310.01) | 12 | 0.438 (11.13) |
| ST-IS-320BFB | 320 | 12 (304.80) | 16.732 (424.99) | 0.787 (19.99) | 15.551 (395.00) | 12 | 0.438 (11.13) |
| ST-IS-400BFB | 400 | 16 (406.40) | 20.079 (510.01) | 0.787 (19.99) | 18.898 (480.01) | 16 | 0.551 (14.00) |
| ST-IS-500BFB | 500 | 20 (508.80) | 24.016 (610.01) | 0.787 (19.99) | 22.835 (580.01) | 16 | 0.551 (14.00) |
Reviews
There are no reviews yet.