CF Zero Length Reducer Flange Type-2

SKU: N/A

CF Zero Length Reducer Flange Type-2

Large Flange: Non-Rotatable, Clearance Bolt Holes
Small Flange: Non-Rotatable, Tapped Bolt Holes

Description

Specification

  • Tube OD: 1/4 to 14″ inches (6.35 to 355.6 mm)
  • Fittings: Tube Finishes: Beadblast (Tumbled Standard & Electro finishes available upon request)
  • Material: 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
  • Gaskets: Viton
  • Fasteners: Bolts – Stainless Steel
  • Vacuum Range: Elastomer seal: ≥1 x 10-8 mbar – High Vacuum
  • Temperature Range: Elastomer seal: -20°C to 150°C

Dimensions in Inches(mm)

Part NumberLarge Flange DetailsSmall Flange DetailsLarge Flange (CF)Small Flange (CF)AB
ST-CF-275X133ZLRST-CF-275000NST-CF-133000NT2.75 (69.85)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.500 (12.70)
ST-CF-338X133ZLRST-CF-338000NST-CF-133000NT3.38 (85.85)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.687 (17.45)
ST-CF-450X133ZLRST-CF-450000NST-CF-133000NT4.50 (114.30)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.687 (17.45)
ST-CF-450X212ZLRST-CF-450000NST-CF-212000NT4.50 (114.30)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.687 (17.45)
ST-CF-450X275ZLRST-CF-450000NST-CF-275000NT4.50 (114.30)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.687 (17.45)
ST-CF-462X133ZLRST-CF-462000NST-CF-133000NT4.62 (117.35)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.812 (20.62)
ST-CF-462X212ZLRST-CF-462000NST-CF-212000NT4.62 (117.35)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.812 (20.62)
ST-CF-462X275ZLRST-CF-462000NST-CF-275000NT4.62 (117.35)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.812 (20.62)
ST-CF-462X338ZLRST-CF-462000NST-CF-338000NT4.62 (117.35)3.38 (85.85)2.000 (50.80)0.812 (20.62)
ST-CF-600X133ZLRST-CF-600000NST-CF-133000NT6.00 (152.40)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.781 (19.84)
ST-CF-600X212ZLRST-CF-600000NST-CF-212000NT6.00 (152.40)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.781 (19.84)
ST-CF-600X275ZLRST-CF-600000NST-CF-275000NT6.00 (152.40)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.781 (19.84)
ST-CF-600X338ZLRST-CF-600000NST-CF-338000NT6.00 (152.40)3.38 (85.85)2.000 (50.80)0.781 (19.84)
ST-CF-600X450ZLRST-CF-600000NST-CF-450000NT6.00 (152.40)4.50 (114.30)2.500 (63.50)0.781 (19.84)
ST-CF-675X133ZLRST-CF-675000NST-CF-133000NT6.75 (171.45)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.844 (21.44)
ST-CF-675X212ZLRST-CF-675000NST-CF-212000NT6.75 (171.45)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.844 (21.44)
ST-CF-675X275ZLRST-CF-675000NST-CF-275000NT6.75 (171.45)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.844 (21.44)
ST-CF-675X338ZLRST-CF-675000NST-CF-338000NT6.75 (171.45 )3.38 (85.85)2.000 (50.80)0.844 (21.44)
ST-CF-675X450ZLRST-CF-675000NST-CF-450000NT6.75 (171.45)4.50 (114.30)2.500 (63.50)0.844 (21.44)
ST-CF-675X462ZLRST-CF-675000NST-CF-462000NT6.75 (171.45)4.62 (117.35)3.000 (76.20)0.844 (21.44)
ST-CF-800X133ZLRST-CF-800000NST-CF-133000NT8.00 (203.20)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.875 (22.23)
ST-CF-800X212ZLRST-CF-800000NST-CF-212000NT8.00 (203.20)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.875 (22.23)
ST-CF-800X275ZLRST-CF-800000NST-CF-275000NT8.00 (203.20)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.875 (22.23)
ST-CF-800X338ZLRST-CF-800000NST-CF-338000NT8.00 (203.20)3.38 (85.85)2.000 (50.80)0.875 (22.23)
ST-CF-800X450ZLRST-CF-800000NST-CF-450000NT8.00 (203.20)4.50 (114.30)2.500 (63.50)0.875 (22.23)
ST-CF-800X462ZLRST-CF-800000NST-CF-462000NT8.00 (203.20)4.62 (117.35)3.000 (76.20)0.875 (22.23)
ST-CF-800X600ZLRST-CF-800000NST-CF-600000NT8.00 (203.20)6.00 (152.40)4.000 (101.60 )0.875 (22.23)
ST-CF-1000X133ZLRST-CF-1000000NST-CF-133000NT10.00 (254.00)1.33 (33.78)0.625 (15.88)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X212ZLRST-CF-1000000NST-CF-212000NT10.00 (254.00)2.12 (53.85)1.000 (25.40)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X275ZLRST-CF-1000000NST-CF-275000NT10.00 (254.00)2.75 (69.85)1.500 (38.10)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X338ZLRST-CF-1000000NST-CF-338000NT10.00 (254.00)3.38 (85.85)2.000 (50.80)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X450ZLRST-CF-1000000NST-CF-450000NT10.00 (254.00)4.50 (114.30)2.500 (63.50)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X462ZLRST-CF-1000000NST-CF-462000NT10.00 (254.00)4.62 (117.35)3.000 (76.20)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X600ZLRST-CF-1000000NST-CF-600000NT10.00 (254.00)6.00 (152.40)4.000 (101.60)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X675ZLRST-CF-1000000NST-CF-675000NT10.00 (254.00)6.75 (171.45)5.000 (127.00)0.968 (24.59)
ST-CF-1000X800ZLRST-CF-1000000NST-CF800000NT10.00 (254.00)8.00 (203.20)6.000 (152.40)0.968 ( 24.59)
ST-CF-1325X133ZLRST-CF-1325000NST-CF-133000NT13.25 (336.55)1.33 (33.78)0.625 (15.88)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X212ZLRST-CF-1325000NST-CF-212000NT13.25 (336.55)2.12 (53.85)1.000 (25.40)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X275ZLRST-CF-1325000NST-CF-275000NT13.25 (336.55)2.75 (69.85)1.500 (38.10)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X338ZLRST-CF-1325000NST-CF-338000NT13.25 (336.55)3.38 (85.85)2.000 (50.80)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X450ZLRST-CF-1325000NST-CF-450000NT13.25 (336.55)4.50 (114.30)2.500 (63.50)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X462ZLRST-CF-1325000NST-CF-462000NT13.25 (336.55)4.62 (117.35)3.000 (76.20)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X600ZLRST-CF-1325000NST-CF-600000NT13.25 (336.55)6.00 (152.40)4.000 (101.60)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X675ZLRST-CF-1325000NST-CF-675000NT13.25 (336.55)6.75 (171.45)5.000 (127.00)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X800ZLRST-CF-1325000NST-CF800000NT13.25 (336.55)8.00 (203.20)6.000 (152.40)1.125 (28.58)
ST-CF-1325X1000ZLRST-CF-1325000NST-CF1000000NT13.25 (336.55)10.00 (254.00)8.000 (203.20)1.125 (28.58)

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “CF Zero Length Reducer Flange Type-2”