CF Zero Length Reducer Flange Type-2
Large Flange: Non-Rotatable, Clearance Bolt Holes
Small Flange: Non-Rotatable, Tapped Bolt Holes
Description
Specification
- Tube OD: 1/4 to 14″ inches (6.35 to 355.6 mm)
- Fittings: Tube Finishes: Beadblast (Tumbled Standard & Electro finishes available upon request)
- Material: 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
- Gaskets: Viton
- Fasteners: Bolts – Stainless Steel
- Vacuum Range: Elastomer seal: ≥1 x 10-8 mbar – High Vacuum
- Temperature Range: Elastomer seal: -20°C to 150°C
Dimensions in Inches(mm)
| Part Number | Large Flange Details | Small Flange Details | Large Flange (CF) | Small Flange (CF) | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-CF-275X133ZLR | ST-CF-275000N | ST-CF-133000NT | 2.75 (69.85) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.500 (12.70) |
| ST-CF-338X133ZLR | ST-CF-338000N | ST-CF-133000NT | 3.38 (85.85) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.687 (17.45) |
| ST-CF-450X133ZLR | ST-CF-450000N | ST-CF-133000NT | 4.50 (114.30) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.687 (17.45) |
| ST-CF-450X212ZLR | ST-CF-450000N | ST-CF-212000NT | 4.50 (114.30) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.687 (17.45) |
| ST-CF-450X275ZLR | ST-CF-450000N | ST-CF-275000NT | 4.50 (114.30) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.687 (17.45) |
| ST-CF-462X133ZLR | ST-CF-462000N | ST-CF-133000NT | 4.62 (117.35) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.812 (20.62) |
| ST-CF-462X212ZLR | ST-CF-462000N | ST-CF-212000NT | 4.62 (117.35) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.812 (20.62) |
| ST-CF-462X275ZLR | ST-CF-462000N | ST-CF-275000NT | 4.62 (117.35) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.812 (20.62) |
| ST-CF-462X338ZLR | ST-CF-462000N | ST-CF-338000NT | 4.62 (117.35) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 0.812 (20.62) |
| ST-CF-600X133ZLR | ST-CF-600000N | ST-CF-133000NT | 6.00 (152.40) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.781 (19.84) |
| ST-CF-600X212ZLR | ST-CF-600000N | ST-CF-212000NT | 6.00 (152.40) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.781 (19.84) |
| ST-CF-600X275ZLR | ST-CF-600000N | ST-CF-275000NT | 6.00 (152.40) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.781 (19.84) |
| ST-CF-600X338ZLR | ST-CF-600000N | ST-CF-338000NT | 6.00 (152.40) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 0.781 (19.84) |
| ST-CF-600X450ZLR | ST-CF-600000N | ST-CF-450000NT | 6.00 (152.40) | 4.50 (114.30) | 2.500 (63.50) | 0.781 (19.84) |
| ST-CF-675X133ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-133000NT | 6.75 (171.45) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-675X212ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-212000NT | 6.75 (171.45) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-675X275ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-275000NT | 6.75 (171.45) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-675X338ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-338000NT | 6.75 (171.45 ) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-675X450ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-450000NT | 6.75 (171.45) | 4.50 (114.30) | 2.500 (63.50) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-675X462ZLR | ST-CF-675000N | ST-CF-462000NT | 6.75 (171.45) | 4.62 (117.35) | 3.000 (76.20) | 0.844 (21.44) |
| ST-CF-800X133ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-133000NT | 8.00 (203.20) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X212ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-212000NT | 8.00 (203.20) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X275ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-275000NT | 8.00 (203.20) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X338ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-338000NT | 8.00 (203.20) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X450ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-450000NT | 8.00 (203.20) | 4.50 (114.30) | 2.500 (63.50) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X462ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-462000NT | 8.00 (203.20) | 4.62 (117.35) | 3.000 (76.20) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-800X600ZLR | ST-CF-800000N | ST-CF-600000NT | 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 4.000 (101.60 ) | 0.875 (22.23) |
| ST-CF-1000X133ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-133000NT | 10.00 (254.00) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X212ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-212000NT | 10.00 (254.00) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X275ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-275000NT | 10.00 (254.00) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X338ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-338000NT | 10.00 (254.00) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X450ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-450000NT | 10.00 (254.00) | 4.50 (114.30) | 2.500 (63.50) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X462ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-462000NT | 10.00 (254.00) | 4.62 (117.35) | 3.000 (76.20) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X600ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-600000NT | 10.00 (254.00) | 6.00 (152.40) | 4.000 (101.60) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X675ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF-675000NT | 10.00 (254.00) | 6.75 (171.45) | 5.000 (127.00) | 0.968 (24.59) |
| ST-CF-1000X800ZLR | ST-CF-1000000N | ST-CF800000NT | 10.00 (254.00) | 8.00 (203.20) | 6.000 (152.40) | 0.968 ( 24.59) |
| ST-CF-1325X133ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-133000NT | 13.25 (336.55) | 1.33 (33.78) | 0.625 (15.88) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X212ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-212000NT | 13.25 (336.55) | 2.12 (53.85) | 1.000 (25.40) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X275ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-275000NT | 13.25 (336.55) | 2.75 (69.85) | 1.500 (38.10) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X338ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-338000NT | 13.25 (336.55) | 3.38 (85.85) | 2.000 (50.80) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X450ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-450000NT | 13.25 (336.55) | 4.50 (114.30) | 2.500 (63.50) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X462ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-462000NT | 13.25 (336.55) | 4.62 (117.35) | 3.000 (76.20) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X600ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-600000NT | 13.25 (336.55) | 6.00 (152.40) | 4.000 (101.60) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X675ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF-675000NT | 13.25 (336.55) | 6.75 (171.45) | 5.000 (127.00) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X800ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF800000NT | 13.25 (336.55) | 8.00 (203.20) | 6.000 (152.40) | 1.125 (28.58) |
| ST-CF-1325X1000ZLR | ST-CF-1325000N | ST-CF1000000NT | 13.25 (336.55) | 10.00 (254.00) | 8.000 (203.20) | 1.125 (28.58) |







Reviews
There are no reviews yet.