KF Bored Flange Diagram-A

SKU: N/A

KF Bored Flange Diagram-A

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

Specification

  • Tube OD : 3/8 to 2″ inches (9.53 to 50.8 mm)
  • Tube Finishes : Beadblast (Tumbled Standard & Electro finishes available upon request)
  • Material : 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
  • O-Rings : Viton Standard (Buna & Silicone available upon request)
  • Fasteners : Wing nut & bulkhead clamps – Aluminium
  • Vacuum Range : Elastomer seal: ≥1 x 10-8 mbar – High Vacuum
  • Temperature Range :
    • Viton: -20°C to 200°C
    • Buna: -30°C to 110°C
    • Silicone: -50°C to 230°C

Dimensions in Inches(mm)

Part NumberFlange (KF)Tube ODABC
ST-KF-10BB-038103/8 (9.53 mm)0.38 (9.65 mm)0.326 (8.28 mm)1.180 (29.97 mm)
ST-KF-10BB-050101/2 (12.70 mm)0.51 (12.95 mm)0.451 (11.46 mm)1.180 (29.97 mm)
ST-KF-16BB-038163/8 (9.53 mm)0.38 (9.65 mm)0.326 (8.28 mm)1.180 (29.97 mm)
ST-KF-16BB-050161/2 (12.70 mm)0.51 (12.95 mm)0.451 (11.46 mm)1.180 (29.97 mm)
ST-KF-25BB-038253/8 (9.53 mm)0.38 (9.65 mm)0.326 (8.28 mm)1.575 (40.01 mm)
ST-KF-25BB-050251/2 (12.70 mm)0.51 (12.95 mm)0.451 (11.46 mm)1.575 (40.01 mm)
ST-KF-25BB-075253/4 (19.05 mm)0.76 (19.30 mm)0.715 (18.16 mm)1.575 (40.01 mm)
ST-KF-25BB-100251 (25.40 mm)1.01 (25.65 mm)0.938 (23.83 mm)1.575 (40.01 mm)
ST-KF-40BB-038403/8 (9.53 mm)0.38 (9.65 mm)0.326 (8.28 mm)2.160 (54.86 mm)
ST-KF-40BB-050401/2 (12.70 mm)0.51 (12.95 mm)0.451 (11.46 mm)2.160 (54.86 mm)
ST-KF-40BB-075403/4 (19.05 mm)0.76 (19.30 mm)0.715 (18.16 mm)2.160 (54.86 mm)
ST-KF-40BB-100401 (25.40 mm)1.01 (25.65 mm)0.938 (23.83 mm)2.160 (54.86 mm)
ST-KF-40BB-150401-1/2 (38.10 mm)1.51 (38.35 mm)1.438 (36.53 mm)2.160 (54.86 mm)
ST-KF-50BB-038503/8 (9.53 mm)0.38 (9.65 mm)0.326 (8.28 mm)2.950 (74.93 mm)
ST-KF-50BB-050501/2 (12.70 mm)0.51 (12.95 mm)0.451 (11.46 mm)2.950 (74.93 mm)
ST-KF-50BB-075503/4 (19.05 mm)0.76 (19.30 mm)0.715 (18.16 mm)2.950 (74.93 mm)
ST-KF-50BB-100501 (25.40 mm)1.01 (25.65 mm)0.938 (23.83 mm)2.950 (74.93 mm)
ST-KF-50BB-150501-1/2 (38.10 mm)1.51 (38.35 mm)1.438 (36.53 mm)2.950 (74.93 mm)
ST-KF-50BB-200502 (50.80 mm)2.01 (51.05 mm)1.938 (49.23 mm)2.950 (74.93 mm)

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “KF Bored Flange Diagram-A”