Description
Specification
- Tube OD: 1/2 to 10″ inches (12.7 to 254 mm)
- Fittings: Tube Finishes: Tumbled Standard (Beadblast & Electro finishes available upon request)
- Material: 304 Standard (304L, 316 & 316L available upon request)
- Vacuum Range: ≥1 x 10-13 mbar
- Temperature Range: Elastomer seal: -200°C to 450°C
Dimensions in Inches(mm)
| Part Number | Tube OD | Wall Thickness | A |
|---|
| ST-WF-050ET | 1/2 (12.70) | 0.049 (1.24) | 0.75 (19.05) |
| ST-WF-075ET | 3/4 (19.50) | 0.035 (0.89) | 1.00 (25.40) |
| ST-WF-075ETW | 3/4 (19.50) | 0.065 (1.65) | 1.00 (25.40) |
| ST-WF-075ETWL | 3/4 (19.50) | 0.065 (1.65) | 1.88 (47.75) |
| ST-WF-100ET | 1 (25.40) | 0.065 (1.65) | 1.88 (47.75) |
| ST-WF-150ET | 1-1/2 (38.10) | 0.065 (1.65) | 2.25 (57.15) |
| ST-WF-150ETL | 1-1/2 (38.10) | 0.065 (1.65) | 2.41 (61.21) |
| ST-WF-200ET | 2 (50.80) | 0.065 (1.65) | 2.61 (66.29) |
| ST-WF-200ETL | 2 (50.80) | 0.065 (1.65) | 3.00 (76.20) |
| ST-WF-250ET | 2-1/2 (63.50) | 0.065 (1.65) | 3.00 (76.20) |
| ST-WF-250ETL | 2-1/2 (63.50) | 0.065 (1.65) | 3.75 (95.25) |
| ST-WF-300ET | 3 (76.20) | 0.065 (1.65) | 3.25 (82.55) |
| ST-WF-400ET | 4 (101.60) | 0.083 (2.11) | 3.88 (98.55) |
| ST-WF-400ETL | 4 (101.60) | 0.083 (2.11) | 4.87 (123.70) |
| ST-WF-500ET | 5 (127.00) | 0.083 (2.11) | 4.25 (107.95) |
| ST-WF-600ET | 6 (152.40) | 0.083 (2.11) | 5.00 (127.00) |
| ST-WF-600ETL | 6 (152.40) | 0.083 (2.11) | 6.06 (153.92) |
| ST-WF-800ET | 8 (203.20) | 0.120 (3.05) | 7.00 (177.80) |
| ST-WF-1000ET | 10 (254.00) | 0.120 (3.05) | 9.50 (241.30) |
Reviews
There are no reviews yet.